電話でのお問い合わせはTEL.048-507-9394
〒364-0006 埼玉県北本市北本1-120
| 買取金額のお問い合わせは、必ず、LINEかメールにてお願いいたします。(お電話ではお答えしておりません) 型番を教えて頂きますようよろしくお願い致します。 |
| 型番 | 商品名 | 素材・色 | 税込定価 | 掛率 | 買取価格 |
| M42616 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム | \117,700 | 80% | \94,200 |
| M41894 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム ローズバレリーヌ | \117,700 | 85% | \100,000 |
| M41895 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム フューシャ | \117,700 | 85% | \100,000 |
| M41896 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム コクリコ | \117,700 | 80% | \94,200 |
| M25813 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム ミスティライラック | \117,700 | 85% | \100,000 |
| M25914 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム トニックレモン | \117,700 | 83% | \97,700 |
| M27029 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム シルバー | \117,700 | 85% | \100,000 |
| M27030 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム アイスドゴールド | \117,700 | 85% | \100,000 |
| M82444 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム リバース | \117,700 | 85% | \100,000 |
| M14815 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム アズールブルー フラワーチャーム | \141,900 | 83% | \117,800 |
| M13433 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム サクラブラウン LVxTM | \139,700 | 85% | \118,700 |
| M14240 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム・ホワイトチェリー LVxTM | \165,000 | 82% | \135,300 |
| M27046 | 財布ジッピー・ウォレット | モノグラム コーテッドキャンバス コッパー | \159,500 | 82% | \130,800 |
| N41661 | 財布ジッピー・ウォレット | ダミエ | \117,700 | 85% | \100,000 |
| N60046 | 財布ジッピー・ウォレット | ダミエ ローズバレリーヌ | \117,700 | 85% | \100,000 |
| N63503 | 財布ジッピー・ウォレット | ダミエ アズール ローズバレリーヌ | \117,700 | 85% | \100,000 |
| M61864 | 財布ジッピー・ウォレット | アンプラント ノワール | \147,400 | 85% | \125,300 |
| M69034 | 財布ジッピー・ウォレット | アンプラント トゥルトレール | \147,400 | 85% | \125,300 |
| M82212 | 財布ジッピー・ウォレット | アンプラント クレーム | \147,400 | 80% | \117,900 |
| M13825 | 財布ジッピー・ウォレット | アンプラント ブルーム | \147,400 | 80% | \117,900 |
| M26529 | 財布ジッピー・ウォレット | アンプラント シマリーインク | \147,400 | 85% | \125,300 |
| M27122 | 財布ジッピー・ウォレット | アンプラント ブルーフロスト スノーチャーム | \166,100 | 85% | \141,200 |
| M13618 | 財布ジッピー・ウォレット | アンプラント カワイイピンク LVxTM | \181,500 | 85% | \154,300 |
| M69794 | 財布ジッピー・ウォレット | バイカラーアンプラント トゥルトレール/クレーム | \159,500 | 85% | \135,600 |
| M80481 | 財布ジッピー・ウォレット | バイカラーアンプラント ブラック/ベージュ | \159,500 | 85% | \135,600 |
| M25594 | 財布ジッピー・ウォレット | アンプラント ドリームベージュ゙ LVxTM | \180,400 | 85% | \153,300 |
| M61857 | 財布ジッピー・ウォレット | エピ ノワール | \130,900 | 84% | \110,000 |
| M68755 | 財布ジッピー・ウォレット | エピ ノワール ゴールドファスナー | \130,900 | 84% | \110,000 |
| M61867 | 財布ジッピー・ウォレット | マヒナ ノワール | \195,800 | 82% | \160,600 |
| M69821 | 財布ジッピー・ウォレット | マヒナ ガレ | \195,800 | 79% | \154,700 |
| M26105 | 財布ジッピー・ウォレット | マヒナ ミスティライラック | \195,800 | 77% | \150,800 |
| M26940 | 財布ジッピー・ウォレット | マヒナ シルバー | \213,400 | 77% | \164,300 |
| M81510 | 財布ジッピー・ウォレット | ラムレザー ノワール | \195,800 | 79% | \154,700 |
| M14096 | 財布ジッピー・ウォレット | ラムレザー マルチカラー ブラック LVxTM | \204,600 | 79% | \161,600 |
| M13922 | 財布ジッピー・ウォレット | マルチカラー ホワイト LVxTM | \139,700 | 79% | \110,400 |
| M15091 | 財布ジッピー・ウォレット | ラムレザー ドリームベージュ | \213,400 | 79% | \168,600 |
| M26771 | 財布ジッピー・ウォレット | ラムレザー シルバー | \213,400 | 79% | \168,600 |
| M62295 | 財布ジッピーウォレット・ヴェルティカル | モノグラム エクリプス | \122,100 | 85% | \103,800 |
| M62902 | 財布ジッピーウォレット・ヴェルティカル | モノグラム シャドウ | \157,300 | 82% | \129,000 |
| N63095 | 財布ジッピーウォレット・ヴェルティカル | ダミエ グラフィット | \122,100 | 85% | \103,800 |
| M30503 | 財布ジッピーウォレット・ヴェルティカル | タイガ ノワール | \145,200 | 82% | \119,100 |
| M69047 | 財布ジッピーウォレット・ヴェルティカル | トリヨンレザー ノワール | \176,000 | 77% | \135,500 |
| M81743 | 財布ジッピーウォレット・ヴェルティカル | アエログラム ノワール | \157,300 | 77% | \121,100 |
| M11611 | 財布ジッピーウォレット・ホリゾンタル | モノグラム エクリプス | \122,100 | 85% | \103,800 |
| N00056 | 財布ジッピーウォレット・ホリゾンタル | ダミエ グラフィット | \122,100 | 85% | \103,800 |
| M80333 | 財布ジッピーウォレット・ホリゾンタル | モノグラム シャドウ ノワール | \157,300 | 82% | \129,000 |
| M14847 | 財布ジッピーウォレット・ホリゾンタル | モノグラム シャドウ ネイビーブルー | \157,300 | 79% | \124,300 |
| M27178 | 財布ジッピーウォレット・ホリゾンタル | モノグラム シャドウ フォレストグリーン | \157,300 | 77% | \121,100 |
| M31071 | 財布ジッピーウォレット・ホリゾンタル | タイガ ノワール | \145,200 | 82% | \119,100 |
| M80334 | 財布ジッピーウォレット・ホリゾンタル | アエログラム ノワール | \157,300 | 80% | \125,800 |
| M25959 | 財布ジッピーウォレット・ホリゾンタル | アエログラム ノワール ワクシーレザー | \157,300 | 80% | \125,800 |
| M11721 | 財布ジッピーウォレット・ホリゾンタル | トリヨンレザー ノワール | \176,000 | 77% | \135,500 |
| M62581 | 財布ジッピー | モノグラム | \141,900 | 77% | \109,300 |
| M82081 | 財布ジッピー | モノグラム エクリプス | \141,900 | 77% | \109,300 |
| M80496 | 財布サラ | バイカラーアンプラント ブラック/ベージュ | \141,900 | 85% | \120,600 |
| M81049 | 財布サラ | バイカラーアンプラント トゥルトレール/クレーム | \141,900 | 85% | \120,600 |
| M60531 | 財布サラ | モノグラム | \97,900 | 85% | \83,200 |
| M62234 | 財布サラ | モノグラム フューシャ | \97,900 | 85% | \83,200 |
| M62235 | 財布サラ | モノグラム ローズバレリーヌ | \97,900 | 85% | \83,200 |
| M62236 | 財布サラ | モノグラム コクリコ | \97,900 | 85% | \83,200 |
| M80726 | 財布サラ | モノグラム ジャイアント リバース | \113,300 | 85% | \96,300 |
| N63209 | 財布サラ | ダミエ | \97,900 | 85% | \83,200 |
| N63208 | 財布サラ | ダミエ アズール | \97,900 | 85% | \83,200 |
| M82257 | 財布サラ | アンプラント ノワール | \126,500 | 85% | \107,500 |
| M82256 | 財布サラ | アンプラント トゥルトレール | \126,500 | 85% | \107,500 |
| M25713 | 財布サラ | アンプラント ミスティライラック | \126,500 | 85% | \107,500 |
| M25909 | 財布サラ | アンプラント スモークグレー | \126,500 | 85% | \107,500 |
| M26521 | 財布サラ | アンプラント スノーウイパール スノーボタン | \144,100 | 85% | \122,500 |
| M61289 | 財布エミリー | モノグラム ローズバレリーヌ | \86,900 | 85% | \73,900 |
| M60697 | 財布エミリー | モノグラム フューシャ | \86,900 | 85% | \73,900 |
| M82157 | 財布エミリー | モノグラム リバース | \96,800 | 85% | \82,300 |
| N41625 | 財布エミリー | ダミエ アズール ローズバレリーヌ | \86,900 | 85% | \73,900 |
| M62369 | 財布エミリー | アンプラント ノワール | \101,200 | 85% | \86,000 |
| M83138 | 財布エミリー | バイカラーアンプラント ブラック/ベージュ | \118,800 | 85% | \101,000 |
| M60742 | 財布クレマンス | モノグラム フューシャ | \90,200 | 85% | \76,700 |
| M61298 | 財布クレマンス | モノグラム ローズバレリーヌ | \90,200 | 85% | \76,700 |
| M82336 | 財布クレマンス | モノグラム リバース | \90,200 | 85% | \76,700 |
| N60534 | 財布クレマンス | ダミエ スリーズ | \90,200 | 85% | \76,700 |
| N61264 | 財布クレマンス | ダミエ アズール ローズバレリーヌ | \90,200 | 85% | \76,700 |
| M82338 | 財布クレマンス | バイカラーアンプラント ブラック/ベージュ | \126,500 | 85% | \107,500 |
| M60171 | 財布クレマンス | アンプラント ノワール | \112,200 | 85% | \95,400 |
| M25815 | 財布クレマンス | アンプラント グレナレッド | \112,200 | 85% | \95,400 |
| M83126 | 財布ブラザ | ミレジムレザー ノワール | \216,700 | 77% | \166,900 |
| M69980 | 財布ブラザ | アエログラム ノワール | \143,000 | 77% | \110,100 |
| M25942 | 財布ブラザ | アエログラム ノワール ワクシーレザー | \143,000 | 80% | \114,400 |
| M25940 | 財布ブラザ | アエログラム タン ワクシーレザー | \143,000 | 77% | \110,100 |
| M25941 | 財布ブラザ | アエログラム ストームブルー ワクシーレザー | \143,000 | 77% | \110,100 |
| M25978 | 財布ブラザ | アエログラム マリーヌ ワクシーレザー | \143,000 | 77% | \110,100 |
| M69038 | 財布ブラザ | トリヨンレザー ノワール | \155,100 | 77% | \119,400 |
| M66540 | 財布ブラザ | モノグラム | \105,600 | 85% | \89,800 |
| M61697 | 財布ブラザ | モノグラム エクリプス | \105,600 | 85% | \89,800 |
| M62900 | 財布ブラザ | モノグラム シャドウ | \143,000 | 80% | \114,400 |
| M81335 | 財布ブラザ | モノグラム シャドウ グレー | \143,000 | 77% | \110,100 |
| N62665 | 財布ブラザ | ダミエ グラフィット | \105,600 | 85% | \89,800 |
| M60622 | 財布ブラザ | エピ ノワール | \125,400 | 85% | \106,600 |
| M30501 | 財布ブラザ | タイガ ノワール | \125,400 | 79% | \99,100 |
| M30297 | 財布ブラザ | タイガラマ コバルト | \117,700 | 77% | \90,600 |
| M30889 | 財布ブラザ | タイガラマ ホワイト | \117,700 | 77% | \90,600 |
| M14110 | 財布ブラザ | タイガラマ スカイブルー | \117,700 | 72% | \84,700 |
| M14131 | 財布ブラザ | タイガラマ レモンイエロー | \117,700 | 72% | \84,700 |
| N63010 | 財布ブラザ | ダミエ アンフィニ オニキス | \128,700 | 75% | \96,500 |
| M81330 | 財布LVヴェルティカルウォレット | トリヨンレザー ノワール | \181,500 | 80% | \145,200 |
| M81367 | 財布LVヴェルティカルウォレット | トリヨンレザー ガレ | \181,500 | 77% | \139,800 |
| M81561 | 財布LVヴェルティカルCPウォレット | トリヨンレザー ノワール | \141,900 | 80% | \113,500 |
| M82198 | 財布LVヴェルティカルCPウォレット | トリヨンレザー ガレ | \141,900 | 77% | \109,300 |
| M83572 | 財布LVヴェルティカルCPウォレット | トリヨンレザー ブルーオランプ | \141,900 | 77% | \109,300 |
| M62288 | 財布マルコ | モノグラム | \86,900 | 85% | \73,900 |
| M62545 | 財布マルコ | モノグラム エクリプス | \86,900 | 85% | \73,900 |
| N63336 | 財布マルコ | ダミエ グラフィット | \86,900 | 85% | \73,900 |
| M30865 | 財布マルコ | タイガ ノワール | \110,000 | 82% | \90,200 |
| M25994 | 財布マルコ | エピ ヴェール | \132,000 | 80% | \105,600 |
| M25995 | 財布マルコ | エピ ジョーヌマット | \132,000 | 80% | \105,600 |
| M25996 | 財布マルコ | エピ ブルー | \132,000 | 80% | \105,600 |
| M81742 | 財布マルコ | アエログラム ノワール | \134,200 | 80% | \107,400 |
| M25944 | 財布マルコ | アエログラム ノワール ワクシーレザー | \134,200 | 80% | \107,400 |
| M25982 | 財布マルコ | アエログラム マリーヌ ワクシーレザー | \134,200 | 77% | \103,300 |
| M62472 | 財布ヴィクトリーヌ | モノグラム | \83,600 | 85% | \71,100 |
| M41938 | 財布ヴィクトリーヌ | モノグラム フューシャ | \83,600 | 85% | \71,100 |
| M62360 | 財布ヴィクトリーヌ | モノグラム ローズバレリーヌ | \83,600 | 85% | \71,100 |
| M81557 | 財布ヴィクトリーヌ | モノグラム リバース | \91,300 | 85% | \77,600 |
| M13427 | 財布ヴィクトリーヌ | モノグラム サクラブラウン LVxTM | \137,500 | 85% | \116,900 |
| N41659 | 財布ヴィクトリーヌ | ダミエ ルージュ | \83,600 | 85% | \71,100 |
| N64022 | 財布ヴィクトリーヌ | ダミエ アズール ローズバレリーヌ | \83,600 | 85% | \71,100 |
| M80968 | 財布ヴィクトリーヌ | バイカラーアンプラント ブラック/ベージュ | \110,000 | 85% | \93,500 |
| M81861 | 財布ヴィクトリーヌ | バイカラーアンプラント トゥルトレール/クレーム | \110,000 | 85% | \93,500 |
| M14229 | 財布ヴィクトリーヌ | バイカラーアンプラント ピンク/クォーツ | \110,000 | 85% | \93,500 |
| M25649 | 財布ヴィクトリーヌ | アンプラント ドリームベージュ | \123,200 | 85% | \104,700 |
| M64060 | 財布ヴィクトリーヌ | アンプラント ノワール | \99,000 | 85% | \84,200 |
| M82344 | 財布ヴィクトリーヌ | アンプラント クレーム | \99,000 | 85% | \84,200 |
| M26472 | 財布ヴィクトリーヌ | アンプラント シマリーインク | \99,000 | 84% | \83,200 |
| M26895 | 財布ヴィクトリーヌ | アンプラント ローズオパール | \99,000 | 85% | \84,200 |
| M26896 | 財布ヴィクトリーヌ | アンプラント シルバー | \99,000 | 82% | \81,200 |
| M82679 | 財布ヴィクトリーヌ | マヒナ ノワール | \127,600 | 82% | \104,600 |
| M82680 | 財布ヴィクトリーヌ | マヒナ ガレ | \127,600 | 80% | \102,100 |
| M82398 | 財布ヴィクトリーヌ | モノグラム/カーフレザー グレージュ | \133,100 | 85% | \113,100 |
| M82640 | 財布ヴィクトリーヌ | モノグラム/カーフレザー ノワール | \133,100 | 85% | \113,100 |
| M14163 | 財布ヴィクトリーヌ | マルチカラー ブラック LVxTM | \101,200 | 85% | \86,000 |
| M60895 | 財布ミュルティプル | モノグラム | \77,000 | 77% | \59,300 |
| M61695 | 財布ミュルティプル | モノグラム エクリプス | \77,000 | 77% | \59,300 |
| M69408 | 財布ミュルティプル | モノグラム マカサー | \83,600 | 77% | \64,400 |
| N62663 | 財布ミュルティプル | ダミエ グラフィット | \77,000 | 77% | \59,300 |
| M62901 | 財布ミュルティプル | モノグラム シャドウ | \110,000 | 72% | \79,200 |
| M60662 | 財布ミュルティプル | エピ ノワール | \94,600 | 72% | \68,100 |
| M30531 | 財布ミュルティプル | タイガ ノワール | \94,600 | 72% | \68,100 |
| M30295 | 財布ミュルティプル | タイガ ノワール LVイニシャル | \97,900 | 72% | \70,500 |
| M82072 | 財布ミュルティプル | トリヨンレザー ノワール | \115,500 | 72% | \83,200 |
| N63124 | 財布ミュルティプル | ダミエ アンフィニ オニキス | \97,900 | 67% | \65,600 |
| M69829 | 財布ミュルティプル | アエログラム ノワール | \107,800 | 67% | \72,200 |
| M25945 | 財布ミュルティプル | アエログラム ノワール ワクシーレザー | \110,000 | 70% | \77,000 |
| M25946 | 財布ミュルティプル | アエログラム タン ワクシーレザー | \110,000 | 67% | \73,700 |
| M25947 | 財布ミュルティプル | アエログラム ヴェルフォーレ ワクシーレザー | \110,000 | 67% | \73,700 |
| M25983 | 財布ミュルティプル | アエログラム マリーヌ ワクシーレザー | \110,000 | 67% | \73,700 |
| M62045 | 財布アメリゴ | タイガ ノワール | \122,100 | 72% | \87,900 |
| N60053 | 財布アメリゴ | ダミエ グラフィット | \107,800 | 77% | \83,000 |
| M62294 | 財布スレンダー | モノグラム エクリプス | \73,700 | 77% | \56,700 |
| M80906 | 財布スレンダー | モノグラム エクリプス リバース | \73,700 | 77% | \56,700 |
| N63261 | 財布スレンダー | ダミエ グラフィット | \73,700 | 77% | \56,700 |
| M30539 | 財布スレンダー | タイガ ノワール | \83,600 | 72% | \60,200 |
| M68309 | 財布ツイスト | エピ ノワール | \174,900 | 77% | \134,700 |
| M67510 | 財布ツイスト | エピ ガレ | \174,900 | 75% | \131,200 |
| M63102 | 財布コメット | トリヨンレザー ノワール | \200,200 | 77% | \154,200 |
| M63104 | 財布コメット | トリヨンレザー ガレ | \200,200 | 75% | \150,200 |
| M61248 | 財布カプシーヌ | トリヨンレザー ノワール | \211,200 | 77% | \162,600 |
| M61249 | 財布カプシーヌ | トリヨンレザー ガレ | \211,200 | 75% | \158,400 |
| M82764 | 財布カプシーヌコンパクト | トリヨンレザー フラワーモチーフ ノワール | \167,200 | 77% | \128,700 |
| M11363 | 財布カプシーヌコンパクト | トリヨンレザー フラワーモチーフ クォーツ | \167,200 | 75% | \125,400 |
| M62157 | 財布カプシーヌコンパクト | トリヨンレザー ノワール | \150,700 | 77% | \116,000 |
| M82361 | 財布カプシーヌコンパクト | トリヨンレザー ジャスミンピンク | \150,700 | 75% | \113,000 |
| M62159 | 財布カプシーヌコンパクト | トリヨンレザー ガレ | \150,700 | 75% | \113,000 |
| M14664 | 財布カプシーヌコンパクト | トリヨンレザー ネイビー フラワーチャーム | \185,900 | 77% | \143,100 |
| M13445 | 財布カプシーヌコンパクト | ラムレザー ピンク LVxTM | \177,100 | 77% | \136,400 |
| M68587 | 財布カプシーヌXS | トリヨンレザー ノワール | \126,500 | 77% | \97,400 |
| M68747 | 財布カプシーヌXS | トリヨンレザー ガレ | \126,500 | 75% | \94,900 |
| M25641 | 財布カプシーヌXS | トリヨンレザー クォーツ/ミスティ | \126,500 | 75% | \94,900 |
| M12149 | 財布カプシーヌタイニー | トリヨンレザー ノワール | \139,700 | 77% | \107,600 |
| M12406 | 財布カプシーヌタイニー | トリヨンレザー フリントグレー | \139,700 | 77% | \107,600 |
| M27044 | 財布カプシーヌタイニー | トリヨンレザー フローズンブルー | \139,700 | 77% | \107,600 |
| M15081 | 財布ミニ トリフォールドウォレット・LVブルーム | カーフレザー ノワール フラワーチャーム | \96,800 | 85% | \82,300 |
| M15083 | 財布ミニ トリフォールドウォレット・LVブルーム | カーフレザー ミスティライラック フラワーチャーム | \96,800 | 85% | \82,300 |
| M82556 | 財布パイロット | トリヨンレザー ノワール | \144,100 | 80% | \115,300 |
| M25848 | 財布パイロット | トリヨンレザー バンブーグリーン | \144,100 | 77% | \111,000 |
| M81740 | 財布パイロット | アエログラム ノワール | \137,500 | 77% | \105,900 |
| M46645 | 財布サラドーフィーヌ | モノグラム リバース | \165,000 | 85% | \140,300 |
| M68725 | 財布ドーフィーヌコンパクト | モノグラム リバース | \140,800 | 85% | \119,700 |
| M80151 | 財布クレア | アンプラント ノワール | \124,300 | 85% | \105,700 |
| M80152 | 財布クレア | アンプラント トゥルトレール | \124,300 | 85% | \105,700 |
| M82370 | 財布クレア | バイカラーアンプラント トゥルトレール/クレーム | \134,200 | 85% | \114,100 |
| M14656 | 財布クレア | アンプラント アズールブルー フラワーチャーム | \143,000 | 82% | \117,300 |
| M25595 | 財布クレア | アンプラント ドリームベージュ | \147,400 | 85% | \125,300 |
| M26515 | 財布クレア | アンプラント ブルーフロスト スノーチャーム | \143,000 | 85% | \121,600 |
| M27072 | 財布クレア | アンプラント スノーウイパール スノーチャーム | \143,000 | 85% | \121,600 |
| M80817 | 財布クレア | マヒナ ガレ | \134,200 | 80% | \107,400 |
| M26103 | 財布クレア | マヒナ ミスティライラック | \134,200 | 77% | \103,300 |
| M26212 | 財布クレア | マヒナ シルバー | \151,800 | 77% | \116,900 |
| M82377 | 財布ルー | モノグラム フューシャ | \105,600 | 85% | \89,800 |
| M82378 | 財布ルー | モノグラム ローズバレリーヌ | \105,600 | 85% | \89,800 |
| M81461 | 財布ルー | モノグラム ジャイアント リバース | \105,600 | 85% | \89,800 |
| M81599 | 財布ルー | ラムレザー ノワール | \152,900 | 79% | \120,800 |
| M81673 | 財布ルー | ラムレザー キャメル | \152,900 | 77% | \117,700 |
| M25705 | 財布ルー | ラムレザー ミスティライラック | \152,900 | 77% | \117,700 |
| M25601 | 財布ルー | ラムレザー ドリームベージュ | \167,200 | 77% | \128,700 |
| M26768 | 財布ルー | ラムレザー シルバー | \163,900 | 77% | \126,200 |
| M69432 | 財布ジュリエット | モノグラム ジャイアント リバース | \127,600 | 85% | \108,500 |
| M82638 | 財布サラ・メティス | アンプラント ノワール | \168,300 | 79% | \133,000 |
| M83276 | 財布サラ・メティス | アンプラント クレーム | \168,300 | 77% | \129,600 |
| M80880 | 財布メティスコンパクト | アンプラント ノワール | \160,600 | 82% | \131,700 |
| M81071 | 財布メティスコンパクト | アンプラント クレーム | \160,600 | 77% | \123,700 |
| M62933 | 財布ゾエ | モノグラム ローズバレリーヌ | \81,400 | 85% | \69,200 |
| M80725 | 財布ゾエ | モノグラム ジャイアント リバース | \91,300 | 85% | \77,600 |
| M62935 | 財布ゾエ | アンプラント ノワール | \101,200 | 85% | \86,000 |
| M69800 | 財布ゾエ | アンプラント トゥルトレール | \101,200 | 85% | \86,000 |
| M81665 | 財布セレスト | モノグラム ローズバレリーヌ | \86,900 | 82% | \71,300 |
| M63921 | 財布ロックミニ | カーフレザー ノワール | \94,600 | 82% | \77,600 |
| M69340 | 財布ロックミニ | カーフレザー グレージュ | \94,600 | 80% | \75,700 |
| M80984 | 財布ロックミニ | カーフレザー ノワール/ベージュ | \94,600 | 80% | \75,700 |
| M62540 | 財布イリスコンパクト | マヒナ ノワール | \136,400 | 80% | \109,100 |
| M62542 | 財布イリスコンパクト | マヒナ ガレ | \136,400 | 77% | \105,000 |
| M25907 | 財布イリスコンパクト | マヒナ ドリームベージュ | \151,800 | 80% | \121,400 |
| M25640 | 財布イリスXS | マヒナ ドリームベージュ | \133,100 | 80% | \106,500 |
| M82437 | 財布イリスXS | マヒナ ガレ | \121,000 | 80% | \96,800 |
| M12598 | 財布ヴィクター・ウォレット | モノグラム エクリプス | \90,200 | 85% | \76,700 |
| M12635 | 財布ヴィクター・ウォレット | モノグラム シャドウ ノワール | \107,800 | 82% | \88,400 |
| M26250 | 財布ヴィクター・ウォレット | アエログラム ノワール ワクシーレザー | \107,800 | 82% | \88,400 |
| M25957 | 財布ヴィクター・ウォレット | アエログラム タン ワクシーレザー | \107,800 | 77% | \83,000 |
| M25958 | 財布ヴィクター・ウォレット | アエログラム ヴェルフォーレ ワクシーレザー | \107,800 | 77% | \83,000 |
| M14764 | 財布ヴィクター・ウォレット | モノグラム・グロウ グレー/イエロー | \106,700 | 77% | \82,200 |
| M14793 | 財布ヴィクター・ウォレット | モノグラム ブルーシェル | \107,800 | 77% | \83,000 |
| M14129 | 財布ヴィクター・ウォレット | タイガラマ レモンイエロー | \97,900 | 77% | \75,400 |
| M12408 | 財布ロウキー・コンパクト | カーフレザー ノワール | \146,300 | 72% | \105,300 |
| M12148 | 財布ロウキー・コンパクト | カーフレザー コニャック | \146,300 | 70% | \102,400 |
| M13616 | 財布ロウキー・コンパクト | カーフレザー ブルームグレー | \146,300 | 70% | \102,400 |
| M69431 | 小銭入レクトヴェルソ | モノグラム | \91,300 | 82% | \74,900 |
| M81303 | 小銭入レクトヴェルソ | モノグラム ジャイアント リバース | \99,000 | 82% | \81,200 |
| M69421 | 小銭入レクトヴェルソ | アンプラント ノワール | \113,300 | 82% | \92,900 |
| M30271 | 小銭入コインカードホルダー | タイガラマ ノワール | \66,000 | 77% | \50,800 |
| M30270 | 小銭入コインカードホルダー | タイガラマ コバルト | \66,000 | 75% | \49,500 |
| M69533 | 小銭入コインカードホルダー | モノグラム エクリプス リバース | \66,000 | 79% | \52,100 |
| N64038 | 小銭入コインカードホルダー | ダミエ グラフィット | \66,000 | 79% | \52,100 |
| M81880 | 小銭入ロミー | モノグラム | \59,400 | 79% | \46,900 |
| M81912 | 小銭入ロミー | モノグラム リバース | \59,400 | 84% | \49,900 |
| M26654 | 小銭入ロミー | モノグラム ゴールド | \59,400 | 84% | \49,900 |
| M26655 | 小銭入ロミー | モノグラム シルバー | \59,400 | 84% | \49,900 |
| M81883 | 小銭入ロミー | アンプラント ノワール | \77,000 | 84% | \64,700 |
| M25806 | 小銭入ロミー | アンプラント ルイレッド | \77,000 | 80% | \61,600 |
| M25763 | 小銭入ロミー | アンプラント グレナレッド | \77,000 | 80% | \61,600 |
| M82771 | 小銭入ジッピーオーガナイザー | モノグラム エクリプス リバース | \90,200 | 84% | \75,800 |
| M60067 | 小銭入ジッピー・コインパース | モノグラム | \77,000 | 86% | \66,200 |
| N63070 | 小銭入ジッピー・コインパース | ダミエ | \77,000 | 85% | \65,500 |
| N60229 | 小銭入ジッピー・コインパース | ダミエ アズール ローズバレリーヌ | \77,000 | 85% | \65,500 |
| M60574 | 小銭入ジッピー・コインパース | アンプラント ノワール | \90,200 | 85% | \76,700 |
| M60152 | 小銭入ジッピー・コインパース | エピ ノワール | \78,100 | 85% | \66,400 |
| M41939 | 小銭入ロザリ | モノグラム フューシャ | \58,300 | 85% | \49,600 |
| M62361 | 小銭入ロザリ | モノグラム ローズバレリーヌ | \58,300 | 85% | \49,600 |
| M82333 | 小銭入ロザリ | モノグラム リバース | \69,300 | 85% | \58,900 |
| N61276 | 小銭入ロザリ | ダミエ アズール ローズバレリーヌ | \58,300 | 82% | \47,800 |
| M81455 | 小銭入ロザリ | アンプラント ノワール | \71,500 | 85% | \60,800 |
| M81445 | 小銭入ロザリ | アンプラント クレーム | \71,500 | 77% | \55,100 |
| M25810 | 小銭入ロザリ | アンプラント グレナレッド | \71,500 | 77% | \55,100 |
| M25811 | 小銭入ロザリ | アンプラント ルイレッド | \71,500 | 77% | \55,100 |
| M26894 | 小銭入ロザリ | アンプラント ローズオパール | \71,500 | 77% | \55,100 |
| M80879 | 小銭入クレ | アンプラント ノワール | \64,900 | 79% | \51,300 |
| M80885 | 小銭入クレ | バイカラーアンプラント ブラック/ベージュ | \73,700 | 79% | \58,200 |
| M62650 | 小銭入クレ | モノグラム | \47,300 | 82% | \38,800 |
| M80905 | 小銭入クレ | モノグラム エクリプス リバース | \47,300 | 82% | \38,800 |
| N62658 | 小銭入クレ | ダミエ | \47,300 | 79% | \37,400 |
| N60155 | 小銭入クレ | ダミエ グラフィット | \47,300 | 82% | \38,800 |
| M81031 | 小銭入クレ | アエログラム ノワール | \72,600 | 77% | \55,900 |
| M13559 | 小銭入クレ カード入付 | モノグラム | \53,900 | 82% | \44,200 |
| M11380 | 小銭入リサ | モノグラム グレナード | \79,200 | 85% | \67,300 |
| M25692 | 小銭入リサ | モノグラム ウジェニーピンク | \79,200 | 85% | \67,300 |
| M25693 | 小銭入リサ | モノグラム アニエールグリーン | \79,200 | 85% | \67,300 |
| M83365 | 小銭入リサ | アンプラント ノワール | \97,900 | 85% | \83,200 |
| M82639 | 小銭入フローラ | アンプラント ノワール | \81,400 | 82% | \66,700 |
| M63801 | 名刺入 | モノグラム | \48,400 | 82% | \39,700 |
| M12874 | 名刺入 | モノグラム エクリプス | \48,400 | 82% | \39,700 |
| N63338 | 名刺入 | ダミエ グラフィット | \48,400 | 82% | \39,700 |
| M58456 | 名刺入 | アンプラント ノワール | \59,400 | 82% | \48,700 |
| M64595 | 名刺入 | タイガ ノワール | \59,400 | 80% | \47,500 |
| M69517 | キーケース4連 | モノグラム | \37,400 | 77% | \28,800 |
| M25906 | キーケース4連 | モノグラム ウジェニーピンク | \37,400 | 77% | \28,800 |
| M14625 | キーケース4連 | マヒナ ネイビー | \60,500 | 77% | \46,600 |
| M25629 | キーケース4連 | マヒナ ドリームベージュ | \77,000 | 77% | \59,300 |
| M26938 | キーケース4連 | マヒナ シルバー | \79,200 | 77% | \61,000 |
