本文へスキップ

埼玉県北本市の「質屋」・「買取」・「時計ブランド品ジュエリー販売」のセキネ質店です。ROLEX時計・金プラチナ・ダイヤ・ルイヴィトンバッグなど高価買取

電話でのお問い合わせはTEL.048-507-9394

〒364-0006 埼玉県北本市北本1-120

ルイヴィトン高価買取
BRAND BAG

ルイヴィトン新品買取価格 2024.12月3日更新 *PCかスマホ横向き推奨

掛率さらに高くなっております!

下記に記載の新品ルイヴィトン

税別定価の
90%95%買取。
★店頭買取のみとなります。
宅配買取は行っておりません。

 買取金額のお問い合わせは、必ず、LINEかメールにてお願いいたします。(お電話ではお答えしておりません)
型番を教えて頂きますようよろしくお願い致します。

★ICタグの物・製造1年以内の物
★ボタンやファスナーなど仕様変更があった場合、現行の物に限ります。
★汚れ・キズ・シワなどない物
★香水臭・タバコ臭などのない物
★箱・保存袋のない物は中古扱いになります
★箱・保存袋にタバコ臭・汚れなどある物は中古扱いになります
★展示品は未使用の物でも中古扱いになります
★ブランドショップ(LV直営店以外の並行輸入店)購入の物は、中古扱いになる場合がございます。基準は厳し目です。
正規店ご購入で、そのままの状態の物を新品とお考え下さい。
★その他、当店の基準で新品と判断できた商品をこの価格で買取り致します
★急な相場変動等があった際は、予告なく買取額を変更させて頂く場合がございます
★定価に変動があった際は、掛け率が変わる事もございます。ご相談ください

ご来店の際は恐れ入りますが、型番または商品名をお伝え下さい。
スムーズにお取引ができ、長くお待たせすることがなくなります。
型番 ライン 商品名 税別定価 掛率 買取金額
M11909 ラムレザー ポルトフォイユ・ルー \136,000 90% \122,400
M12378 ラムレザー ポルトフォイユ・ルー \146,000 92% \134,320
M83666 ラムレザー ポルトフォイユ・カプシーヌ コンパクト \204,000 90% \183,600
M82957 モノグラムデニム ジッピーコインパース \83,000 92% \76,360
M82958 モノグラムデニム ジッピーウォレット \130,000 92% \119,600
M82959 モノグラムデニム ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ \114,000 92% \104,880
M82961 モノグラムデニム カードキーケース ポシェット・クレ \70,000 92% \64,400
M83160 モノグラムデニム ポルトフォイユ・ルー \136,000 92% \125,120
M62900 モノグラムシャドウ ポルトフォイユ ブラザ \127,000 90% \114,300
M62902 モノグラムシャドウ ジッピーウォレット ヴェルティカル \140,000 90% \126,000
M11249 モノグラム・リバース  ポシェット・コスメティック PM \92,000 92% \84,640
M12673 モノグラム・ミロワール ジッピー・コイン パース \92,000 94% \86,480
M83540 モノグラム・ミロワール ポルト モネ・クール \100,000 92% \92,000
M83543 モノグラム・ミロワール ジッピー・ウォレット \125,000 92% \115,000
M12369 モノグラム・ミニ ジッピーウォレット \129,000 92% \118,680
M12433 モノグラム・ミニ ポシェット・ヒルズ \257,000 92% \236,440
M12828 モノグラム・マカサー オーガナイザー・ドゥ ポッシュ \65,000 92% \59,800
M12829 モノグラム・マカサー オーガナイザー・ドゥ ポッシュ \65,000 91% \59,150
M12830 モノグラム・マカサー オーガナイザー・ドゥ ポッシュ \65,000 92% \59,800
M12831 モノグラム・マカサー オーガナイザー・ドゥ ポッシュ \65,000 92% \59,800
M12833 モノグラム・マカサー オーガナイザー・ドゥ ポッシュ \65,000 91% \59,150
M12834 モノグラム・マカサー オーガナイザー・ドゥ ポッシュ \65,000 91% \59,150
M12835 モノグラム・マカサー ポルトフォイユ・ミュルティプル \77,000 92% \70,840
M12836 モノグラム・マカサー ポルトフォイユ・ミュルティプル \77,000 92% \70,840
M12837 モノグラム・マカサー ポルトフォイユ・ミュルティプル \77,000 91% \70,070
M12838 モノグラム・マカサー ポルト カルト・ダブル \53,000 92% \48,760
M12839 モノグラム・マカサー ポルト カルト・ダブル \53,000 92% \48,760
M12840 モノグラム・マカサー ポルト カルト・ダブル \53,000 92% \48,760
M12841 モノグラム・マカサー ポルト カルト・ダブル \53,000 92% \48,760
M12843 モノグラム・マカサー ポルト カルト・ダブル \53,000 91% \48,230
M12844 モノグラム・マカサー ポルト カルト・ダブル \53,000 91% \48,230
M12500 モノグラム・シャドウ ポルトフォイユ・ミュルティプル \98,000 92% \90,160
M12501 モノグラム・シャドウ オーガナイザー・ドゥ ポッシュ \72,000 92% \66,240
M12503 モノグラム・シャドウ ポルト カルト・ダブル \61,000 92% \56,120
M12578 モノグラム・シャドウ ジッピーウォレット・ホリゾンタル \140,000 92% \128,800
M12635 モノグラム・シャドウ ウ゛ィクター・ウォレット \95,000 91% \86,450
M12636 モノグラム・シャドウ パルス・ウェアラブル ウォレット \236,000 91% \214,760
M13197 モノグラム・シャドウ ガストン・ウェアラブル ウォレット \263,000 92% \241,960
M13216 モノグラム・シャドウ ウ゛ィクター・ウォレット \95,000 92% \87,400
M80333 モノグラム・シャドウ ジッピーウォレット・ホリゾンタル \140,000 92% \128,800
M12599 モノグラム・エクリプス  ボスフォール・ウェアラブル ウォレット \236,000 91% \214,760
M12681 モノグラム・エクリプス  パルス・メッセンジャー \299,000 91% \272,090
M12517 モノグラム・エクリプス メッセンジャー・ウ゛ォワヤージュ PM \362,000 90% \325,800
M12518 モノグラム・エクリプス ゲットアウェイ・メッセンジャー \317,000 91% \288,470
M12519 モノグラム・エクリプス モンスリ・メッセンジャー PM \307,000 90% \276,300
M12598 モノグラム・エクリプス ウ゛ィクター・ウォレット \80,000 95% \76,000
M12806 モノグラム・エクリプス パルス・ウェアラブル ウォレット \205,000 91% \186,550
M12874 モノグラム・エクリプス アンウ゛ェロップ・カルト ドゥ ウ゛ィジット \42,000 90% \37,800
M69161 モノグラム リバース ポルト カルト サーンプル \35,000 94% \32,900
M69432 モノグラム リバース ポルトフォイユ ジュリエット \113,000 95% \107,350
M81557 モノグラム リバース ヴィクトリーヌ \81,000 95% \76,950
M81912 モノグラム リバース ポルト カルト ロミー \52,000 94% \48,880
M82157 モノグラム リバース エミリー \86,000 94% \80,840
M82333 モノグラム リバース ポルトモネ ロザリ \62,000 94% \58,280
M82336 モノグラム リバース ポルトフォイユ クレマンス \80,000 94% \75,200
M82444 モノグラム リバース ジッピー ウォレット \104,000 94% \97,760
M45321 モノグラム ジャイアント オンザゴーMM \416,000 91% \378,560
M46653 モノグラム ジャイアント オンザゴー EW \390,000 90% \351,000
M80725 モノグラム ジャイアント ポルトフォイユ ゾエ \81,000 94% \76,140
M80726 モノグラム ジャイアント ポルトフォイユ サラ \101,000 95% \95,950
M81303 モノグラム ジャイアント ポルトカルト レクト ヴェルソ \88,000 94% \82,720
M81461 モノグラム ジャイアント ポルトフォイユ ルー \94,000 94% \88,360
M81462 モノグラム ジャイアント ポルト カルト LV サイドアップ \50,000 93% \46,500
M11380 モノグラム Pリサ \70,000 94% \65,800
M11456 モノグラム ミュルティクレ 6 \38,000 91% \34,580
M11523 モノグラム ジッピーウォレット・ウ゛ェルティカル \160,000 93% \148,800
M11706 モノグラム ポルトフォイユ・ブラザ NM \119,000 90% \107,100
M11707 モノグラム カードケース ポルト・カルト・ダブル \58,000 91% \52,780
M11776 モノグラム ジッピー・ウォレット \104,000 94% \97,760
M11778 モノグラム Pルー \94,000 94% \88,360
M11946 モノグラム ネウ゛ァーフル・インサイドアウト MM \419,000 91% \381,290
M11947 モノグラム ネウ゛ァーフル・インサイドアウト MM \309,000 91% \281,190
M11952 モノグラム スラウチィ PM \359,000 90% \323,100
M12019 モノグラム ロックイット BB \325,000 90% \292,500
M12061 モノグラム ネウ゛ァーフル・インサイドアウト MM \419,000 91% \381,290
M12096 モノグラム ネウ゛ァーフル・インサイドアウト MM \309,000 91% \281,190
M12099 モノグラム ネウ゛ァーフル・インサイドアウト BB \353,000 92% \324,760
M12106 モノグラム ネウ゛ァーフル・インサイドアウト BB \353,000 92% \324,760
M12109 モノグラム ネウ゛ァーフル・インサイドアウト BB \353,000 92% \324,760
M12257 モノグラム ネウ゛ァーフル・インサイドアウト MM \309,000 91% \281,190
M12367 モノグラム ポルトモネ・ロザリ \62,000 93% \57,660
M12382 モノグラム カードケース ポルト カルト・ロミー \55,000 92% \50,600
M12383 モノグラム カードケース ポルト カルト・ロミー \55,000 92% \50,600
M12384 モノグラム カードケース ポルト カルト・ロミー \55,000 91% \50,050
M12385 モノグラム カードケース ポルト カルト・ロミー \55,000 92% \50,600
M12386 モノグラム カードケース ポルト カルト・ロミー \55,000 92% \50,600
M12390 モノグラム ポルトフォイユ・ウ゛ィクトリーヌ \81,000 91% \73,710
M12392 モノグラム ポルトフォイユ・ウ゛ィクトリーヌ \81,000 92% \74,520
M12393 モノグラム ポルトフォイユ・クレマンス \82,000 92% \75,440
M12395 モノグラム ポルトフォイユ・クレマンス \82,000 92% \75,440
M12440 モノグラム ポシェット・コスメティック PM \101,000 92% \92,920
M12859 モノグラム ポシェット・ティレット MINI \266,000 90% \239,400
M12883 モノグラム ポルトフォイユ・クレマンス \82,000 92% \75,440
M12885 モノグラム ポルトフォイユ・ウ゛ィクトリーヌ \81,000 92% \74,520
M12996 モノグラム ビー アルマ チェーン \342,000 91% \311,220
M13146 モノグラム スピーディー・トランク 20 \433,000 90% \389,700
M13324 モノグラム ノエ トランク \477,000 90% \429,300
M41894 モノグラム ジッピーウォレット ローズバレリーヌ \104,000 95% \98,800
M41895 モノグラム ジッピーウォレット フューシャ \104,000 95% \98,800
M41896 モノグラム ジッピーウォレット コクリコ \104,000 95% \98,800
M41938 モノグラム ヴィクトリーヌ \74,000 95% \70,300
M41939 モノグラム ポルトモネ ロザリ \51,000 95% \48,450
M44020 モノグラム ネオノエ \297,000 92% \273,240
M44021 モノグラム ネオノエ \297,000 92% \273,240
M44022 モノグラム ネオノエ \297,000 92% \273,240
M44813 モノグラム ミュルティ ポシェット アクセソワール \365,000 90% \328,500
M44840 モノグラム ミュルティ ポシェット アクセソワール \365,000 90% \328,500
M44873 モノグラム パームスプリングス バックパックMINI \339,000 90% \305,100
M45985 モノグラム ディアヌ NM PM \349,000 90% \314,100
M46265 モノグラム サックプラ BB \331,000 90% \297,900
M46581 モノグラム ネオノエ BB \304,000 91% \276,640
M46705 モノグラム ネヴァーフルBB \284,000 92% \261,280
M46786 モノグラム ネヴァーフルBB \284,000 92% \261,280
M46839 モノグラム オンザゴー BB \321,000 92% \295,320
M46975 モノグラム ネウ゛ァーフル MM \244,000 90% \219,600
M46977 モノグラム スピーディ バンドリエール 25 \254,000 91% \231,140
M46979 モノグラム ネウ゛ァーフル PM \235,000 92% \216,200
M46983 モノグラム ノエ BB \264,000 91% \240,240
M46990 モノグラム アルマ BB \254,000 90% \228,600
M58009 モノグラム ミニ ポシェット アクセソワール \96,000 91% \87,360
M60067 モノグラム ジッピー コインパース \68,000 95% \64,600
M60531 モノグラム サラ \87,000 95% \82,650
M60697 モノグラム エミリー フューシャ \77,000 95% \73,150
M60742 モノグラム クレマンス \80,000 95% \76,000
M60895 モノグラム ミュルティプル \68,000 91% \61,880
M61289 モノグラム エミリー ローズバレリーヌ \77,000 95% \73,150
M61298 モノグラム クレマンス \80,000 95% \76,000
M62234 モノグラム サラ フューシャ \87,000 95% \82,650
M62235 モノグラム サラ ローズバレリーヌ \87,000 95% \82,650
M62236 モノグラム サラ コクリコ \87,000 95% \82,650
M62288 モノグラム マルコ NM \77,000 94% \72,380
M62360 モノグラム ヴィクトリーヌ \74,000 95% \70,300
M62361 モノグラム ポルトモネ ロザリ \51,000 95% \48,450
M62472 モノグラム ヴィクトリーヌ \74,000 95% \70,300
M62630 モノグラム ミュルティクレ6 \38,000 93% \35,340
M62650 モノグラム ポシェット クレ \42,000 93% \39,060
M62933 モノグラム ポルトフォイユ ゾエ \72,000 95% \68,400
M63801 モノグラム アンヴェロップ カルト ドゥ ヴィジット \42,000 93% \39,060
M66540 モノグラム ポルトフォイユ ブラザ \94,000 95% \89,300
M69431 モノグラム ポルトカルト レクト ヴェルソ \81,000 92% \74,520
M69517 モノグラム ミュルティクレ4 \33,000 93% \30,690
M80348 モノグラム スリム パース \68,000 92% \62,560
M81085 モノグラム ナノ スピーディ \254,000 91% \231,140
M81266 モノグラム ナノ ノエ \254,000 92% \233,680
M81295 モノグラム プティット サックプラ \254,000 91% \231,140
M81665 モノグラム ポルトフォイユ セレスト \77,000 94% \72,380
M81880 モノグラム ポルト カルト ロミー \52,000 94% \48,880
M81896 モノグラム ポシェット フェリシー \192,000 92% \176,640
M81911 モノグラム ウォレット オン チェーン アイビー \261,000 91% \237,510
M82377 モノグラム ポルトフォイユ ルー \94,000 92% \86,480
M82378 モノグラム ポルトフォイユ ルー \94,000 92% \86,480
M82383 モノグラム ポルトフォイユ リサ \70,000 94% \65,800
M82717 モノグラム ナノ・アルマ \247,000 91% \224,770
M83008 モノグラム ポシェット・リウ゛ \273,000 91% \248,430
M83298 モノグラム ナノ・ディアヌ \290,000 90% \261,000
M83476 モノグラム ポルトフォイユ・ノア コンパクト \72,000 94% \67,680
M83580 モノグラム Pサラ NM \87,000 94% \81,780
M83581 モノグラム ポルトモネ・ロザリ \62,000 94% \58,280
M83582 モノグラム ポルトモネ・ロザリ \62,000 94% \58,280
M83583 モノグラム ポルトモネ・ロザリ \62,000 94% \58,280
M83600 モノグラム ポルトモネ・ロザリ \62,000 94% \58,280
M83602 モノグラム ポルト カルト・ロミー \52,000 92% \47,840
M83603 モノグラム ポルト カルト・ロミー \52,000 92% \47,840
M83605 モノグラム ポルトフォイユ リサ \70,000 94% \65,800
M83612 モノグラム ポルト クレ・ノア \61,000 92% \56,120
M83649 モノグラム Pリサ \70,000 93% \65,100
M83664 モノグラム ポルトフォイユ・ノア コンパクト \72,000 93% \66,960
M83676 モノグラム ポルトフォイユ・ノア コンパクト \72,000 94% \67,680
M83682 モノグラム ジッピー・ウォレット \185,000 94% \173,900
M83683 モノグラム Pルー \147,000 94% \138,180
M11749 マヒナ ポルトフォイユ・クレア \133,000 93% \123,690
M11802 マヒナ ポルトフォイユ・イリス コンパクト \135,000 92% \124,200
M82760 マヒナ ミュルティクレ4 \54,000 91% \49,140
M83504 マヒナ ミュルティクレ4 \62,000 91% \56,420
M46327 マカサー アヴェニュー スリングバッグ \297,000 90% \267,300
M0450S ベルト ベルト・LVイニシャル 35MM リバーシブル \78,000 93% \72,540
M0450T ベルト ベルト・LVイニシャル 36MM リバーシブル \78,000 93% \72,540
M0450U ベルト ベルト・LVイニシャル 35MM リバーシブル \78,000 93% \72,540
M0450V ベルト ベルト・LVイニシャル 35MM リバーシブル \78,000 93% \72,540
M0687S ベルト ベルト・LV スカイライン 36MM \81,000 93% \75,330
M0687T ベルト ベルト・LV スカイライン 35MM \81,000 93% \75,330
M0687U ベルト ベルト・LV スカイライン 35MM \81,000 93% \75,330
M0687V ベルト ベルト・LV スカイライン 35MM \81,000 93% \75,330
M8205S ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8205T ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8205U ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8205V ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8220Q ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8220T ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8220U ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8220V ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8359S ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8359T ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8359U ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8359V ベルト ベルトLV ヘリテージ 35MM リバーシブル \108,000 92% \99,360
M8741U ベルト ベルト・LV イニシャル 40MM リバーシブル 90cm \96,000 91% \87,360
M11310 トリヨン ポルト カルト・カプシーヌ \73,000 90% \65,700
M11446 トリヨン ポルトフォイユ・カプシーヌ XS \129,000 90% \116,100
M11458 トリヨン ポルト カルト・カプシーヌ \73,000 90% \65,700
M11721 トリヨン ジッピーウォレット・ホリゾンタル \160,000 91% \145,600
M11975 トリヨン LV ウ゛ェルティカル CPウォレット \142,000 92% \130,640
M69038 トリヨン ポルトフォイユ ブラザ \141,000 90% \126,900
M69047 トリヨン ジッピーウォレットヴェルティカル \160,000 90% \144,000
M82604 トリヨン キーケース ミュルティクレ 6 \72,000 90% \64,800
M83358 トリヨン ポルト カルト・カプシーヌ \73,000 93% \67,890
M83653 トリヨン ポルトフォイユ・コメット \179,000 90% \161,100
M83093 デュンヌ ジッピーウォレット \110,000 90% \99,000
M83226 デュンヌ ジッピーコインパース \99,000 90% \89,100
M00745 チャーム兼キーホルダー ドラゴンヌ LV パドロック \52,000 91% \47,320
M00824 チャーム兼キーホルダー ポルト クレ LV リンク \48,000 91% \43,680
M00853 チャーム兼キーホルダー ポルトクレ スリムドラゴンヌ \38,000 91% \34,580
M00927 チャーム兼キーホルダー ポルト クレ LV シグネチャー チェーン \48,000 91% \43,680
M61950 チャーム兼キーホルダー ポルトクレ ドラゴンヌ \38,000 91% \34,580
N63010 ダミエアンフィニ ポルトフォイユ ブラザ \114,000 91% \103,740
N40489 ダミエ スピーディ バンドリエール 20 \314,000 91% \285,740
N40492 ダミエ ポシェット フェリシー \192,000 92% \176,640
N40575 ダミエ スピーディ・バンドリエール 25 \254,000 91% \231,140
N40598 ダミエ ネウ゛ァーフル MM \244,000 90% \219,600
N40599 ダミエ ネヴァーフルMM \244,000 90% \219,600
N40600 ダミエ ネウ゛ァーフル PM \235,000 92% \216,200
N40606 ダミエ アルマ BB \254,000 91% \231,140
N41626 ダミエ クレマンス ローズバレリーヌ \80,000 95% \76,000
N41659 ダミエ ヴィクトリーヌ ルージュ \74,000 95% \70,300
N41661 ダミエ ジッピーウオレット ブラウン \104,000 95% \98,800
N58009 ダミエ ミニ ポシェット アクセソワール \96,000 90% \86,400
N60046 ダミエ ジッピーウォレット ローズバレリーヌ \104,000 95% \98,800
N60534 ダミエ クレマンス スリーズ \80,000 95% \76,000
N61722 ダミエ ポルト カルト サーンプル \35,000 93% \32,550
N62658 ダミエ ポシェット クレ \42,000 91% \38,220
N63070 ダミエ ジッピー コインパース \68,000 93% \63,240
N63209 ダミエ サラ \87,000 95% \82,650
M30271 タイガラマ(エクリプス) コインカード ホルダー \59,000 94% \55,460
M83500 ジャカード ポルトフォイユ・ルー \112,000 91% \101,920
N00056 グラフィット ジッピーウォレット・ホリゾンタル \108,000 95% \102,600
N42710 グラフィット ディストリクトPM NV3 \270,000 92% \248,400
N45302 グラフィット アヴェニュー スリングバッグ \297,000 92% \273,240
N60053 グラフィット ポルトフォイユ アメリゴNM \96,000 90% \86,400
N60155 グラフィット ポシェット クレ \42,000 93% \39,060
N62665 グラフィット ポルトフォイユ ブラザ \94,000 94% \88,360
N63095 グラフィット ジッピーウォレット ヴェルティカル \108,000 93% \100,440
N63143 グラフィット オーガナイザー ドゥ ポッシュ \57,000 91% \51,870
N63336 グラフィット マルコ NM \77,000 95% \73,150
N63338 グラフィット アンヴェロップ カルト ドゥ ヴィジット \42,000 93% \39,060
N64038 グラフィット コインカード ホルダー \59,000 91% \53,690
M11755 カーフレザー Pウ゛ィクトリーヌ \109,000 94% \102,460
M12561 カーフレザー アルマ BB \394,000 91% \358,540
M12749 カーフレザー ネオノエ BB \428,000 90% \385,200
M82245 カーフ コンパクト コインカード ホルダー \85,000 90% \76,500
M60622 エピ ポルトフォイユ ブラザ \111,000 91% \101,010
M61857 エピ ジッピー ウォレット \116,000 94% \109,040
M68755 エピ ジッピーウォレット NM ノワール \116,000 93% \107,880
M69533 エクリプス リバース コインカード ホルダー \59,000 94% \55,460
M80905 エクリプス リバース ポシェットクレ \42,000 95% \39,900
M80906 エクリプス リバース Pスレンダー \65,000 91% \59,150
M82771 エクリプス リバース ジッピー オーガナイザー \80,000 95% \76,000
M11611 エクリプス ジッピーウォレット・ホリゾンタル \108,000 95% \102,600
M11613 エクリプス エンベロップ・ポーチ \188,000 90% \169,200
M11741 エクリプス ポシェット・アクセソワール XL \290,000 92% \266,800
M23835 エクリプス LV ムーン クロスボディ \271,000 90% \243,900
M46035 エクリプス ディスカバリー バムバッグ PM \270,000 90% \243,000
M46255 エクリプス ディストリクトPM NV3 \270,000 92% \248,400
M47137 エクリプス アウ゛ェニュー・スリングバッグ \282,000 92% \259,440
M61695 エクリプス ミュルティプル \68,000 93% \63,240
M61696 エクリプス オーガナイザー ドゥポッシュ \57,000 91% \51,870
M61697 エクリプス ポルトフォイユ ブラザ \94,000 95% \89,300
M61698 エクリプス ジッピーXL \163,000 92% \149,960
M62294 エクリプス ポルトフォイユ スレンダー \65,000 93% \60,450
M62295 エクリプス ジッピーウォレット ヴェルティカル \108,000 95% \102,600
M62545 エクリプス ポルトフォイユ マルコ NM \77,000 95% \73,150
M81662 エクリプス ジッピー コインパース ヴェルティカル \68,000 95% \64,600
M82081 エクリプス ジッピー オーガナイザーNM \126,000 91% \114,660
M82253 エクリプス コンパクト コインカード ホルダー \60,000 95% \57,000
M82603 エクリプス キーケース ミュルティクレ 6 \38,000 95% \36,100
M82776 エクリプス ポシェット クレ ヴォワヤージュ \67,000 95% \63,650
M83567 エクリプス モンスリ・ウェアラブル ウォレット \273,000 90% \245,700
M82976 ヴェルニ ジッピーコインパース \84,000 92% \77,280
M82977 ヴェルニ ジッピーウォレット \135,000 92% \124,200
M82996 ヴェルニ ジッピーウォレット \135,000 92% \124,200
M11410 アンプラント ポルトモネ・ロザリ \63,000 93% \58,590
M11411 アンプラント ポルトモネ・ロザリ \63,000 90% \56,700
M11412 アンプラント ポルト カルト・ロミー \68,000 90% \61,200
M11969 アンプラント ジッピー・ウォレット \134,000 95% \127,300
M11988 アンプラント ポルトフォイユ・ウ゛ィクトリーヌ \90,000 94% \84,600
M11998 アンプラント ポシェット・メティス EW \458,000 92% \421,360
M12013 アンプラント スピーディ・バンドリエール 20 \363,000 92% \333,960
M12172 アンプラント ポルトフォイユ・サラ NM \128,000 94% \120,320
M12177 アンプラント アンウ゛ェロップ・カルト ドゥ ウ゛ィジット \76,000 95% \72,200
M12178 アンプラント ポルト カルト・LV チャーム \76,000 95% \72,200
M12179 アンプラント ポルト カルト・LV チャーム \76,000 95% \72,200
M12180 アンプラント ポルト カルト・LV チャーム \76,000 95% \72,200
M12188 アンプラント ポルトフォイユ・クレア \129,000 95% \122,550
M12536 アンプラント ポルトフォイユ・リサ \104,000 95% \98,800
M12674 アンプラント ポルトフォイユ・リサ \104,000 95% \98,800
M12680 アンプラント ジッピー・ウォレット \151,000 95% \143,450
M12746 アンプラント ポルトフォイユ・ウ゛ィクトリーヌ \107,000 95% \101,650
M12760 アンプラント ジッピー・コイン パース \90,000 92% \82,800
M12886 アンプラント オンザゴー PM \450,000 92% \414,000
M12930 アンプラント ブーローニュ NM \393,000 91% \357,630
M17779 アンプラント Pサラ NM \112,000 95% \106,400
M23640 アンプラント オンザゴー EW \440,000 91% \400,400
M23641 アンプラント オンザゴー EW \459,000 91% \417,690
M45256 アンプラント ネオノエ アンプラント \373,000 90% \335,700
M45653 アンプラント オンザゴーPM \435,000 90% \391,500
M45659 アンプラント オンザゴーPM ブラックベージュ \450,000 90% \405,000
M45779 アンプラント オンザゴーPM トゥルトレールクレーム \450,000 90% \405,000
M46993 アンプラント オンザゴー BB \379,000 92% \348,680
M47038 アンプラント ネオノエ BB \356,000 91% \323,960
M47054 アンプラント オンザゴー BB \396,000 92% \364,320
M58456 アンプラント アンヴェロップ カルト ドゥ ヴィジット \53,000 93% \49,290
M60171 アンプラント クレマンス \100,000 94% \94,000
M60574 アンプラント ジッピー コインパース \80,000 91% \72,800
M61864 アンプラント ジッピーウォレット \134,000 95% \127,300
M62369 アンプラント エミリー \90,000 94% \84,600
M62935 アンプラント ポルトフォイユ ゾエ \90,000 94% \84,600
M64060 アンプラント ポルトフォイユ ヴィクトリーヌ \90,000 94% \84,600
M64421 アンプラント ミュルティクレ 6 \52,000 94% \48,880
M69034 アンプラント ジッピーウォレット \134,000 90% \120,600
M69171 アンプラント ポルトカルト サーンプル \51,000 94% \47,940
M69421 アンプラント ポルトカルト レクト ヴェルソ \101,000 92% \92,920
M69794 アンプラント ジッピー ウォレット \145,000 95% \137,750
M69800 アンプラント ポルトフォイユ ゾエ \90,000 90% \81,000
M80151 アンプラント ポルトフォイユ クレア \113,000 94% \106,220
M80152 アンプラント ポルトフォイユ クレア \113,000 90% \101,700
M80481 アンプラント ジッピーウォレット \145,000 95% \137,750
M80496 アンプラント ポルトフォイユ サラ \126,000 95% \119,700
M80879 アンプラント ポシェット クレ \57,000 94% \53,580
M80880 アンプラント ポルトフォイユ メティス コンパクト \143,000 90% \128,700
M80885 アンプラント ポシェット クレ \65,000 94% \61,100
M80968 アンプラント ポルトフォイユ ヴィクトリーヌ \100,000 94% \94,000
M81022 アンプラント ポルト カルト サーンプル \61,000 94% \57,340
M81049 アンプラント ポルトフォイユ サラ \126,000 94% \118,440
M81445 アンプラント ポルトモネ ロザリ \63,000 90% \56,700
M81455 アンプラント ポルトモネ ロザリ \63,000 94% \59,220
M81520 アンプラント ポルトモネ ロザリ \63,000 90% \56,700
M81861 アンプラント ポルトフォイユ ヴィクトリーヌ バイカラー \100,000 94% \94,000
M81883 アンプラント ポルトカルト ロミー \68,000 91% \61,880
M82257 アンプラント ポルトフォイユ サラ \112,000 94% \105,280
M82338 アンプラント クレマンス \112,000 94% \105,280
M82344 アンプラント ポルトフォイユ ヴィクトリーヌ \90,000 90% \81,000
M82370 アンプラント ポルトフォイユ クレア \122,000 92% \112,240
M82477 アンプラント ポシェット フェリシー \208,000 92% \191,360
M82479 アンプラント ポシェット フェリシー \225,000 92% \207,000
M82608 アンプラント ポシェット フェリシー \208,000 92% \191,360
M82609 アンプラント ポシェット フェリシー \208,000 90% \187,200
M82610 アンプラント ポシェット フェリシー \225,000 92% \207,000
M82637 アンプラント ウォレット オン チェーン メティス \265,000 91% \241,150
M82639 アンプラント ポルト カルト・フローラ \72,000 94% \67,680
M83138 アンプラント エミリー \105,000 95% \99,750
M83301 アンプラント ポシェット・リウ゛ \291,000 90% \261,900
M83362 アンプラント ポルトフォイユ・クレア \122,000 92% \112,240
M83365 アンプラント Pリサ \87,000 94% \81,780
M83569 アンプラント Pリサ \87,000 92% \80,040
M83572 アンプラント LV ウ゛ェルティカル ウォレット コンパクト \126,000 91% \114,660
M83587 アンプラント Pリサ \87,000 94% \81,780
M83639 アンプラント ジッピーウォレット \134,000 94% \125,960
M83641 アンプラント ポルトモネ・ロザリ \63,000 94% \59,220
M83645 アンプラント ポルト カルト・ロミー \68,000 94% \63,920
M83646 アンプラント ポルト カルト・ロミー \68,000 94% \63,920
M83678 アンプラント ポルト カルト・サーンプル \51,000 94% \47,940
N40491 アズール ポシェット フェリシー \192,000 93% \178,560
N40594 アズール ノエ BB \264,000 91% \240,240
