電話でのお問い合わせはTEL.048-507-9394
〒364-0006 埼玉県北本市北本1-120
買取金額のお問い合わせは、必ず、LINEかメールにてお願いいたします。(お電話ではお答えしておりません) 型番を教えて頂きますようよろしくお願い致します。 |
型番 | ライン | 商品名 | 税別定価 | 掛率 | 買取金額 |
M11909 | ラムレザー | ポルトフォイユ・ルー | \136,000 | 93% | \126,480 |
M83666 | ラムレザー | ポルトフォイユ・カプシーヌ コンパクト | \204,000 | 90% | \183,600 |
M82957 | モノグラムデニム | ジッピーコインパース | \83,000 | 92% | \76,360 |
M82958 | モノグラムデニム | ジッピーウォレット | \130,000 | 92% | \119,600 |
M82959 | モノグラムデニム | ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | \114,000 | 92% | \104,880 |
M82961 | モノグラムデニム | カードキーケース ポシェット・クレ | \70,000 | 92% | \64,400 |
M83160 | モノグラムデニム | ポルトフォイユ・ルー | \136,000 | 92% | \125,120 |
M62900 | モノグラムシャドウ | ポルトフォイユ ブラザ | \127,000 | 90% | \114,300 |
M62902 | モノグラムシャドウ | ジッピーウォレット ヴェルティカル | \140,000 | 90% | \126,000 |
M11249 | モノグラム・リバース | ポシェット・コスメティック PM | \92,000 | 91% | \83,720 |
M12369 | モノグラム・ミニ | ジッピーウォレット | \129,000 | 92% | \118,680 |
M69161 | モノグラム リバース | ポルト カルト サーンプル | \35,000 | 93% | \32,550 |
M69432 | モノグラム リバース | ポルトフォイユ ジュリエット | \113,000 | 95% | \107,350 |
M81557 | モノグラム リバース | ヴィクトリーヌ | \81,000 | 95% | \76,950 |
M81912 | モノグラム リバース | ポルト カルト ロミー | \52,000 | 95% | \49,400 |
M82157 | モノグラム リバース | エミリー | \86,000 | 95% | \81,700 |
M82333 | モノグラム リバース | ポルトモネ ロザリ | \62,000 | 93% | \57,660 |
M82336 | モノグラム リバース | ポルトフォイユ クレマンス | \80,000 | 95% | \76,000 |
M82444 | モノグラム リバース | ジッピー ウォレット | \104,000 | 95% | \98,800 |
M45321 | モノグラム ジャイアント | オンザゴーMM | \416,000 | 91% | \378,560 |
M46373 | モノグラム ジャイアント | オンザゴーPM | \408,000 | 91% | \371,280 |
M46653 | モノグラム ジャイアント | オンザゴー EW | \390,000 | 90% | \351,000 |
M80725 | モノグラム ジャイアント | ポルトフォイユ ゾエ | \81,000 | 93% | \75,330 |
M80726 | モノグラム ジャイアント | ポルトフォイユ サラ | \101,000 | 95% | \95,950 |
M81303 | モノグラム ジャイアント | ポルトカルト レクト ヴェルソ | \88,000 | 93% | \81,840 |
M81461 | モノグラム ジャイアント | ポルトフォイユ ルー | \94,000 | 93% | \87,420 |
M81462 | モノグラム ジャイアント | ポルト カルト LV サイドアップ | \50,000 | 93% | \46,500 |
M11199 | モノグラム | モンスリ MINI | \438,000 | 92% | \402,960 |
M11380 | モノグラム | Pリサ | \70,000 | 95% | \66,500 |
M11456 | モノグラム | ミュルティクレ 6 | \38,000 | 91% | \34,580 |
M11523 | モノグラム | ジッピーウォレット・ウ゛ェルティカル | \160,000 | 93% | \148,800 |
M11706 | モノグラム | ポルトフォイユ・ブラザ NM | \119,000 | 90% | \107,100 |
M11707 | モノグラム | カードケース ポルト・カルト・ダブル | \58,000 | 91% | \52,780 |
M11776 | モノグラム | ジッピー・ウォレット | \104,000 | 93% | \96,720 |
M11778 | モノグラム | Pルー | \94,000 | 95% | \89,300 |
M12019 | モノグラム | ロックイット BB | \325,000 | 9% | \29,250 |
M12367 | モノグラム | ポルトモネ・ロザリ | \62,000 | 92% | \57,040 |
M12440 | モノグラム | ポシェット・コスメティック PM | \101,000 | 91% | \91,910 |
M12859 | モノグラム | ポシェット・ティレット MINI | \266,000 | 90% | \239,400 |
M41894 | モノグラム | ジッピーウォレット ローズバレリーヌ | \104,000 | 95% | \98,800 |
M41895 | モノグラム | ジッピーウォレット フューシャ | \104,000 | 95% | \98,800 |
M41896 | モノグラム | ジッピーウォレット コクリコ | \104,000 | 95% | \98,800 |
M41938 | モノグラム | ヴィクトリーヌ | \74,000 | 95% | \70,300 |
M41939 | モノグラム | ポルトモネ ロザリ | \51,000 | 95% | \48,450 |
M44020 | モノグラム | ネオノエ | \297,000 | 92% | \273,240 |
M44021 | モノグラム | ネオノエ | \297,000 | 92% | \273,240 |
M44022 | モノグラム | ネオノエ | \297,000 | 92% | \273,240 |
M44813 | モノグラム | ミュルティ ポシェット アクセソワール | \365,000 | 90% | \328,500 |
M44840 | モノグラム | ミュルティ ポシェット アクセソワール | \365,000 | 90% | \328,500 |
M44873 | モノグラム | パームスプリングス バックパックMINI | \339,000 | 90% | \305,100 |
M45985 | モノグラム | ディアヌ NM PM | \349,000 | 90% | \314,100 |
M46265 | モノグラム | サックプラ BB | \331,000 | 90% | \297,900 |
M46581 | モノグラム | ネオノエ BB | \304,000 | 91% | \276,640 |
M46705 | モノグラム | ネヴァーフルBB | \284,000 | 92% | \261,280 |
M46786 | モノグラム | ネヴァーフルBB | \284,000 | 92% | \261,280 |
M46839 | モノグラム | オンザゴー BB | \321,000 | 92% | \295,320 |
M46977 | モノグラム | スピーディ バンドリエール 25 | \254,000 | 91% | \231,140 |
M46979 | モノグラム | ネウ゛ァーフル PM | \235,000 | 92% | \216,200 |
M46983 | モノグラム | ノエ BB | \264,000 | 91% | \240,240 |
M46990 | モノグラム | アルマ BB | \254,000 | 90% | \228,600 |
M58009 | モノグラム | ミニ ポシェット アクセソワール | \96,000 | 91% | \87,360 |
M60067 | モノグラム | ジッピー コインパース | \68,000 | 95% | \64,600 |
M60531 | モノグラム | サラ | \87,000 | 95% | \82,650 |
M60697 | モノグラム | エミリー フューシャ | \77,000 | 95% | \73,150 |
M60742 | モノグラム | クレマンス | \80,000 | 95% | \76,000 |
M60895 | モノグラム | ミュルティプル | \68,000 | 91% | \61,880 |
M61289 | モノグラム | エミリー ローズバレリーヌ | \77,000 | 95% | \73,150 |
M61298 | モノグラム | クレマンス | \80,000 | 95% | \76,000 |
M62234 | モノグラム | サラ フューシャ | \87,000 | 95% | \82,650 |
M62235 | モノグラム | サラ ローズバレリーヌ | \87,000 | 95% | \82,650 |
M62236 | モノグラム | サラ コクリコ | \87,000 | 95% | \82,650 |
M62288 | モノグラム | マルコ NM | \77,000 | 93% | \71,610 |
M62360 | モノグラム | ヴィクトリーヌ | \74,000 | 95% | \70,300 |
M62361 | モノグラム | ポルトモネ ロザリ | \51,000 | 95% | \48,450 |
M62472 | モノグラム | ヴィクトリーヌ | \74,000 | 95% | \70,300 |
M62630 | モノグラム | ミュルティクレ6 | \38,000 | 93% | \35,340 |
M62650 | モノグラム | ポシェット クレ | \42,000 | 93% | \39,060 |
M62933 | モノグラム | ポルトフォイユ ゾエ | \72,000 | 95% | \68,400 |
M63801 | モノグラム | アンヴェロップ カルト ドゥ ヴィジット | \42,000 | 93% | \39,060 |
M66540 | モノグラム | ポルトフォイユ ブラザ | \94,000 | 95% | \89,300 |
M69431 | モノグラム | ポルトカルト レクト ヴェルソ | \81,000 | 92% | \74,520 |
M69517 | モノグラム | ミュルティクレ4 | \33,000 | 93% | \30,690 |
M80348 | モノグラム | スリム パース | \68,000 | 92% | \62,560 |
M81085 | モノグラム | ナノ スピーディ | \254,000 | 91% | \231,140 |
M81266 | モノグラム | ナノ ノエ | \254,000 | 92% | \233,680 |
M81295 | モノグラム | プティット サックプラ | \254,000 | 91% | \231,140 |
M81665 | モノグラム | ポルトフォイユ セレスト | \77,000 | 93% | \71,610 |
M81880 | モノグラム | ポルト カルト ロミー | \52,000 | 95% | \49,400 |
M81896 | モノグラム | ポシェット フェリシー | \192,000 | 92% | \176,640 |
M81911 | モノグラム | ウォレット オン チェーン アイビー | \261,000 | 91% | \237,510 |
M82377 | モノグラム | ポルトフォイユ ルー | \94,000 | 95% | \89,300 |
M82378 | モノグラム | ポルトフォイユ ルー | \94,000 | 95% | \89,300 |
M82383 | モノグラム | ポルトフォイユ リサ | \70,000 | 95% | \66,500 |
M82717 | モノグラム | ナノ・アルマ | \247,000 | 91% | \224,770 |
M83298 | モノグラム | ナノ・ディアヌ | \290,000 | 90% | \261,000 |
M83476 | モノグラム | ポルトフォイユ・ノア コンパクト | \72,000 | 95% | \68,400 |
M83580 | モノグラム | Pサラ NM | \87,000 | 95% | \82,650 |
M83581 | モノグラム | ポルトモネ・ロザリ | \62,000 | 93% | \57,660 |
M83582 | モノグラム | ポルトモネ・ロザリ | \62,000 | 93% | \57,660 |
M83583 | モノグラム | ポルトモネ・ロザリ | \62,000 | 93% | \57,660 |
M83600 | モノグラム | ポルトモネ・ロザリ | \62,000 | 93% | \57,660 |
M83602 | モノグラム | ポルト カルト・ロミー | \52,000 | 95% | \49,400 |
M83603 | モノグラム | ポルト カルト・ロミー | \52,000 | 95% | \49,400 |
M83605 | モノグラム | ポルトフォイユ リサ | \70,000 | 95% | \66,500 |
M83612 | モノグラム | ポルト クレ・ノア | \61,000 | 92% | \56,120 |
M83649 | モノグラム | Pリサ | \70,000 | 93% | \65,100 |
M83664 | モノグラム | ポルトフォイユ・ノア コンパクト | \72,000 | 93% | \66,960 |
M83676 | モノグラム | ポルトフォイユ・ノア コンパクト | \72,000 | 95% | \68,400 |
M83682 | モノグラム | ジッピー・ウォレット | \185,000 | 93% | \172,050 |
M83683 | モノグラム | Pルー | \147,000 | 93% | \136,710 |
M77727 | マフラー | マフラー ・LV エセンシャル | \84,000 | 92% | \77,280 |
M77728 | マフラー | マフラー ・LV エセンシャル | \84,000 | 92% | \77,280 |
M77853 | マフラー | マフラー ・LV エセンシャル | \84,000 | 92% | \77,280 |
M77854 | マフラー | マフラー ・LV エセンシャル | \84,000 | 92% | \77,280 |
M78159 | マフラー | マフラー・LV エセンシャル シャイン | \89,000 | 92% | \81,880 |
M78160 | マフラー | マフラー・LV エセンシャル シャイン | \89,000 | 92% | \81,880 |
M78237 | マフラー | マフラー・LV エセンシャル シャイン | \89,000 | 92% | \81,880 |
M78895 | マフラー | マフラー・LV エセンシャル シャイン | \89,000 | 92% | \81,880 |
M78896 | マフラー | マフラー・LV エセンシャル シャイン | \89,000 | 92% | \81,880 |
M78897 | マフラー | マフラー・LV エセンシャル シャイン | \89,000 | 92% | \81,880 |
M78935 | マフラー | マフラー ・LV エセンシャル | \84,000 | 92% | \77,280 |
M78936 | マフラー | マフラー ・LV エセンシャル | \84,000 | 92% | \77,280 |
M79130 | マフラー | マフラー・オール アバウト モノグラム | \83,000 | 92% | \76,360 |
M79212 | マフラー | マフラー・LV メダリオン | \78,000 | 92% | \71,760 |
M79213 | マフラー | マフラー・LV メダリオン | \78,000 | 92% | \71,760 |
M79215 | マフラー | マフラー・LV メダリオン | \78,000 | 92% | \71,760 |
M79225 | マフラー | マフラー・オール アバウト モノグラム | \83,000 | 92% | \76,360 |
M79226 | マフラー | マフラー・オール アバウト モノグラム | \83,000 | 92% | \76,360 |
M79394 | マフラー | マフラー・フライト モード マヒナ | \99,000 | 92% | \91,080 |
M79402 | マフラー | マフラー・フライト モード マヒナ | \99,000 | 92% | \91,080 |
M79503 | マフラー | マフラー・LV エセンシャル | \84,000 | 92% | \77,280 |
M11749 | マヒナ | ポルトフォイユ・クレア | \133,000 | 92% | \122,360 |
M11802 | マヒナ | ポルトフォイユ・イリス コンパクト | \135,000 | 92% | \124,200 |
M82760 | マヒナ | ミュルティクレ4 | \54,000 | 91% | \49,140 |
M83504 | マヒナ | ミュルティクレ4 | \62,000 | 91% | \56,420 |
M46327 | マカサー | アヴェニュー スリングバッグ | \297,000 | 90% | \267,300 |
M11310 | トリヨン | ポルト カルト・カプシーヌ | \73,000 | 90% | \65,700 |
M11446 | トリヨン | ポルトフォイユ・カプシーヌ XS | \129,000 | 93% | \119,970 |
M11458 | トリヨン | ポルト カルト・カプシーヌ | \73,000 | 90% | \65,700 |
M11721 | トリヨン | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | \160,000 | 91% | \145,600 |
M11975 | トリヨン | LV ウ゛ェルティカル CPウォレット | \142,000 | 93% | \132,060 |
M69038 | トリヨン | ポルトフォイユ ブラザ | \141,000 | 90% | \126,900 |
M69047 | トリヨン | ジッピーウォレットヴェルティカル | \160,000 | 90% | \144,000 |
M82604 | トリヨン | キーケース ミュルティクレ 6 | \72,000 | 90% | \64,800 |
M83358 | トリヨン | ポルト カルト・カプシーヌ | \73,000 | 93% | \67,890 |
M83653 | トリヨン | ポルトフォイユ・コメット | \179,000 | 90% | \161,100 |
M83093 | デュンヌ | ジッピーウォレット | \110,000 | 90% | \99,000 |
M83226 | デュンヌ | ジッピーコインパース | \99,000 | 90% | \89,100 |
M11212 | デニム | ナノ・スピーディ | \306,000 | 92% | \281,520 |
N63010 | ダミエアンフィニ | ポルトフォイユ ブラザ | \114,000 | 91% | \103,740 |
N63548 | ダミエアンフィニ | ジッピーウォレットヴェルティカル | \129,000 | 93% | \119,970 |
N40492 | ダミエ | ポシェット フェリシー | \192,000 | 92% | \176,640 |
N40600 | ダミエ | ネウ゛ァーフル PM | \235,000 | 92% | \216,200 |
N40639 | ダミエ | ポルト カルト・ロミー | \62,000 | 90% | \55,800 |
N41626 | ダミエ | クレマンス ローズバレリーヌ | \80,000 | 93% | \74,400 |
N41659 | ダミエ | ヴィクトリーヌ ルージュ | \74,000 | 93% | \68,820 |
N41661 | ダミエ | ジッピーウオレット ブラウン | \104,000 | 95% | \98,800 |
N58009 | ダミエ | ミニ ポシェット アクセソワール | \96,000 | 90% | \86,400 |
N60046 | ダミエ | ジッピーウォレット ローズバレリーヌ | \104,000 | 95% | \98,800 |
N60534 | ダミエ | クレマンス スリーズ | \80,000 | 93% | \74,400 |
N61722 | ダミエ | ポルト カルト サーンプル | \35,000 | 91% | \31,850 |
N62658 | ダミエ | ポシェット クレ | \42,000 | 93% | \39,060 |
N63070 | ダミエ | ジッピー コインパース | \68,000 | 95% | \64,600 |
N63209 | ダミエ | サラ | \87,000 | 95% | \82,650 |
M11455 | タイル | ジッピー・ウォレット | \123,000 | 92% | \113,160 |
M11459 | タイル | ポシェット・フェリシー | \218,000 | 90% | \196,200 |
M30271 | タイガラマ(エクリプス) | コインカード ホルダー | \59,000 | 93% | \54,870 |
M31071 | タイガ | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | \129,000 | 90% | \116,100 |
M64595 | タイガ | アンヴェロップ カルト ドゥ ヴィジットNM | \53,000 | 90% | \47,700 |
M83456 | ジャカード | ジッピー・ウォレット | \132,000 | 91% | \120,120 |
M83500 | ジャカード | ポルトフォイユ・ルー | \112,000 | 91% | \101,920 |
N00056 | グラフィット | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | \108,000 | 95% | \102,600 |
N42710 | グラフィット | ディストリクトPM NV3 | \270,000 | 92% | \248,400 |
N45302 | グラフィット | アヴェニュー スリングバッグ | \297,000 | 92% | \273,240 |
N60155 | グラフィット | ポシェット クレ | \42,000 | 93% | \39,060 |
N62665 | グラフィット | ポルトフォイユ ブラザ | \94,000 | 95% | \89,300 |
N63095 | グラフィット | ジッピーウォレット ヴェルティカル | \108,000 | 95% | \102,600 |
N63143 | グラフィット | オーガナイザー ドゥ ポッシュ | \57,000 | 91% | \51,870 |
N63336 | グラフィット | マルコ NM | \77,000 | 95% | \73,150 |
N63338 | グラフィット | アンヴェロップ カルト ドゥ ヴィジット | \42,000 | 93% | \39,060 |
N64038 | グラフィット | コインカード ホルダー | \59,000 | 95% | \56,050 |
M11755 | カーフレザー | Pウ゛ィクトリーヌ | \109,000 | 93% | \101,370 |
M83634 | カーフレザー | ポルトフォイユ・ロックミニ | \84,000 | 93% | \78,120 |
M82245 | カーフ | コンパクト コインカード ホルダー | \85,000 | 90% | \76,500 |
M60622 | エピ | ポルトフォイユ ブラザ | \111,000 | 92% | \102,120 |
M61857 | エピ | ジッピー ウォレット | \116,000 | 95% | \110,200 |
M68755 | エピ | ジッピーウォレット NM ノワール | \116,000 | 92% | \106,720 |
M83482 | エピ | ジッピー・ウォレット | \116,000 | 90% | \104,400 |
M69533 | エクリプス リバース | コインカード ホルダー | \59,000 | 95% | \56,050 |
M80905 | エクリプス リバース | ポシェットクレ | \42,000 | 93% | \39,060 |
M80906 | エクリプス リバース | Pスレンダー | \65,000 | 90% | \58,500 |
M82771 | エクリプス リバース | ジッピー オーガナイザー | \80,000 | 92% | \73,600 |
M11611 | エクリプス | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | \108,000 | 95% | \102,600 |
M11613 | エクリプス | エンベロップ・ポーチ | \188,000 | 90% | \169,200 |
M11741 | エクリプス | ポシェット・アクセソワール XL | \290,000 | 92% | \266,800 |
M46255 | エクリプス | ディストリクトPM NV3 | \270,000 | 91% | \245,700 |
M47137 | エクリプス | アウ゛ェニュー・スリングバッグ | \282,000 | 90% | \253,800 |
M61695 | エクリプス | ミュルティプル | \68,000 | 91% | \61,880 |
M61696 | エクリプス | オーガナイザー ドゥポッシュ | \57,000 | 91% | \51,870 |
M61697 | エクリプス | ポルトフォイユ ブラザ | \94,000 | 95% | \89,300 |
M61698 | エクリプス | ジッピーXL | \163,000 | 92% | \149,960 |
M62295 | エクリプス | ジッピーウォレット ヴェルティカル | \108,000 | 95% | \102,600 |
M62545 | エクリプス | ポルトフォイユ マルコ NM | \77,000 | 95% | \73,150 |
M81662 | エクリプス | ジッピー コインパース ヴェルティカル | \68,000 | 95% | \64,600 |
M82081 | エクリプス | ジッピー オーガナイザーNM | \126,000 | 91% | \114,660 |
M82253 | エクリプス | コンパクト コインカード ホルダー | \60,000 | 95% | \57,000 |
M82603 | エクリプス | キーケース ミュルティクレ 6 | \38,000 | 91% | \34,580 |
M82776 | エクリプス | ポシェット クレ ヴォワヤージュ | \67,000 | 95% | \63,650 |
M82976 | ヴェルニ | ジッピーコインパース | \84,000 | 90% | \75,600 |
M82977 | ヴェルニ | ジッピーウォレット | \135,000 | 90% | \121,500 |
M82980 | ヴェルニ | キーケース ミュルティクレ 4 | \49,000 | 91% | \44,590 |
M82996 | ヴェルニ | ジッピーウォレット | \135,000 | 90% | \121,500 |
M11410 | アンプラント | ポルトモネ・ロザリ | \63,000 | 95% | \59,850 |
M11411 | アンプラント | ポルトモネ・ロザリ | \63,000 | 93% | \58,590 |
M11412 | アンプラント | ポルト カルト・ロミー | \68,000 | 93% | \63,240 |
M11969 | アンプラント | ジッピー・ウォレット | \134,000 | 95% | \127,300 |
M11988 | アンプラント | ポルトフォイユ・ウ゛ィクトリーヌ | \90,000 | 95% | \85,500 |
M12760 | アンプラント | ジッピー・コイン パース | \90,000 | 92% | \82,800 |
M17779 | アンプラント | Pサラ NM | \112,000 | 95% | \106,400 |
M24649 | アンプラント | ネオノエ BB | \399,000 | 91% | \363,090 |
M46993 | アンプラント | オンザゴー BB | \379,000 | 92% | \348,680 |
M47038 | アンプラント | ネオノエ BB | \356,000 | 91% | \323,960 |
M47054 | アンプラント | オンザゴー BB | \396,000 | 92% | \364,320 |
M47115 | アンプラント | オンザゴー BB | \428,000 | 91% | \389,480 |
M58456 | アンプラント | アンヴェロップ カルト ドゥ ヴィジット | \53,000 | 93% | \49,290 |
M60171 | アンプラント | クレマンス | \100,000 | 95% | \95,000 |
M60574 | アンプラント | ジッピー コインパース | \80,000 | 95% | \76,000 |
M61864 | アンプラント | ジッピーウォレット | \134,000 | 95% | \127,300 |
M62369 | アンプラント | エミリー | \90,000 | 95% | \85,500 |
M62935 | アンプラント | ポルトフォイユ ゾエ | \90,000 | 93% | \83,700 |
M64060 | アンプラント | ポルトフォイユ ヴィクトリーヌ | \90,000 | 95% | \85,500 |
M64421 | アンプラント | ミュルティクレ 6 | \52,000 | 93% | \48,360 |
M69034 | アンプラント | ジッピーウォレット | \134,000 | 90% | \120,600 |
M69171 | アンプラント | ポルトカルト サーンプル | \51,000 | 93% | \47,430 |
M69421 | アンプラント | ポルトカルト レクト ヴェルソ | \101,000 | 92% | \92,920 |
M69794 | アンプラント | ジッピー ウォレット | \145,000 | 95% | \137,750 |
M69800 | アンプラント | ポルトフォイユ ゾエ | \90,000 | 90% | \81,000 |
M80151 | アンプラント | ポルトフォイユ クレア | \113,000 | 95% | \107,350 |
M80152 | アンプラント | ポルトフォイユ クレア | \113,000 | 90% | \101,700 |
M80481 | アンプラント | ジッピーウォレット | \145,000 | 95% | \137,750 |
M80496 | アンプラント | ポルトフォイユ サラ | \126,000 | 95% | \119,700 |
M80879 | アンプラント | ポシェット クレ | \57,000 | 93% | \53,010 |
M80880 | アンプラント | ポルトフォイユ メティス コンパクト | \143,000 | 90% | \128,700 |
M80885 | アンプラント | ポシェット クレ | \65,000 | 93% | \60,450 |
M80968 | アンプラント | ポルトフォイユ ヴィクトリーヌ | \100,000 | 95% | \95,000 |
M81022 | アンプラント | ポルト カルト サーンプル | \61,000 | 95% | \57,950 |
M81049 | アンプラント | ポルトフォイユ サラ | \126,000 | 93% | \117,180 |
M81445 | アンプラント | ポルトモネ ロザリ | \63,000 | 90% | \56,700 |
M81455 | アンプラント | ポルトモネ ロザリ | \63,000 | 95% | \59,850 |
M81520 | アンプラント | ポルトモネ ロザリ | \63,000 | 95% | \59,850 |
M81861 | アンプラント | ポルトフォイユ ヴィクトリーヌ バイカラー | \100,000 | 95% | \95,000 |
M81883 | アンプラント | ポルトカルト ロミー | \68,000 | 95% | \64,600 |
M82257 | アンプラント | ポルトフォイユ サラ | \112,000 | 95% | \106,400 |
M82338 | アンプラント | クレマンス | \112,000 | 95% | \106,400 |
M82344 | アンプラント | ポルトフォイユ ヴィクトリーヌ | \90,000 | 90% | \81,000 |
M82370 | アンプラント | ポルトフォイユ クレア | \122,000 | 95% | \115,900 |
M82477 | アンプラント | ポシェット フェリシー | \208,000 | 95% | \197,600 |
M82608 | アンプラント | ポシェット フェリシー | \208,000 | 92% | \191,360 |
M82609 | アンプラント | ポシェット フェリシー | \208,000 | 92% | \191,360 |
M82639 | アンプラント | ポルト カルト・フローラ | \72,000 | 95% | \68,400 |
M83138 | アンプラント | エミリー | \105,000 | 95% | \99,750 |
M83301 | アンプラント | ポシェット・リウ゛ | \291,000 | 90% | \261,900 |
M83309 | アンプラント | ジッピー・ウォレット | \145,000 | 93% | \134,850 |
M83362 | アンプラント | ポルトフォイユ・クレア | \122,000 | 92% | \112,240 |
M83365 | アンプラント | Pリサ | \87,000 | 95% | \82,650 |
M83443 | アンプラント | ポルトフォイユ サラ | \112,000 | 91% | \101,920 |
M83481 | アンプラント | Pクレア | \127,000 | 91% | \115,570 |
M83505 | アンプラント | ジッピー・ウォレット | \150,000 | 91% | \136,500 |
M83506 | アンプラント | ポシェット・クレ | \66,000 | 91% | \60,060 |
M83507 | アンプラント | Pウ゛ィクトリーヌ | \103,000 | 91% | \93,730 |
M83562 | アンプラント | カードケース ポルト カルト・LV チャーム | \59,000 | 92% | \54,280 |
M83569 | アンプラント | Pリサ | \87,000 | 95% | \82,650 |
M83572 | アンプラント | LV ウ゛ェルティカル ウォレット コンパクト | \126,000 | 91% | \114,660 |
M83584 | アンプラント | ポルト カルト・LV チャーム | \59,000 | 92% | \54,280 |
M83585 | アンプラント | ポルト カルト・LV チャーム | \59,000 | 95% | \56,050 |
M83586 | アンプラント | ポルト カルト・LV チャーム | \59,000 | 92% | \54,280 |
M83587 | アンプラント | Pリサ | \87,000 | 95% | \82,650 |
M83590 | アンプラント | ポルトフォイユ・ウ゛ィクトリーヌ | \90,000 | 91% | \81,900 |
M83594 | アンプラント | ポルトフォイユ・クレマンス | \112,000 | 91% | \101,920 |
M83606 | アンプラント | ジッピー コイン パース | \90,000 | 91% | \81,900 |
M83639 | アンプラント | ジッピーウォレット | \134,000 | 95% | \127,300 |
M83640 | アンプラント | Pクレア | \113,000 | 93% | \105,090 |
M83641 | アンプラント | ポルトモネ・ロザリ | \63,000 | 95% | \59,850 |
M83645 | アンプラント | ポルト カルト・ロミー | \68,000 | 95% | \64,600 |
M83646 | アンプラント | ポルト カルト・ロミー | \68,000 | 95% | \64,600 |
M83678 | アンプラント | ポルト カルト・サーンプル | \51,000 | 93% | \47,430 |
N40491 | アズール | ポシェット フェリシー | \192,000 | 92% | \176,640 |
N40605 | アズール | ネウ゛ァーフル PM | \235,000 | 91% | \213,850 |
N41625 | アズール | エミリー ローズバレリーヌ | \77,000 | 93% | \71,610 |
N60229 | アズール | ジッピー コインパース ローズバレリーヌ | \68,000 | 93% | \63,240 |
N61264 | アズール | クレマンス ローズバレリーヌ | \80,000 | 93% | \74,400 |
N61276 | アズール | ポルトモネ ロザリ | \51,000 | 93% | \47,430 |
N63208 | アズール | サラ | \87,000 | 93% | \80,910 |
N63503 | アズール | ジッピーウォレット ローズバレリーヌ | \104,000 | 93% | \96,720 |
N64022 | アズール | ヴィクトリーヌ | \74,000 | 93% | \68,820 |
M81031 | アエログラム レザー | ポシェット クレ | \64,000 | 90% | \57,600 |
M81740 | アエログラム レザー | ポルトフォイュ パイロット | \122,000 | 90% | \109,800 |
M81742 | アエログラム レザー | ポルトフォイユマルコ | \119,000 | 90% | \107,100 |
M82068 | アエログラム レザー | コインカード ホルダー | \79,000 | 90% | \71,100 |
M80334 | アエログラム | ジッピーウォレット・ホリゾンタル | \140,000 | 91% | \127,400 |
買取ブランド一覧 | ||
LOUIS VUITTON ルイヴィトン買取 |
CHANEL シャネル買取 |
Cartier カルティエ買取 |
GUCCI グッチ買取 |
HERMES エルメス買取 |
PRADA プラダ買取 |
COACH コーチ買取 |
SAINT LAURENT サンローラン買取 |
LOEWE ロエベ買取 |
Orobianco オロビアンコ買取 |
PORTER ポーター買取 |
TUMI トゥミ買取 |
VivienneWestwood ヴィヴィアン買取 |
VALENTINO ヴァレンチノ買取 |
BURBERRY バーバリー買取 |
BALENCIAGA バレンシアガ買取 |
HUNTINGWORLD ハンティングワールド |
FURLA フルラ買取 |
FENDI フェンディ買取 |
PRIMACLASSE プリマクラッセ買取 |
MCM エムシーエム買取 |
BOTTEGAVENETA ボッテガヴェネタ |
PaulSmith ポールスミス買取 |
TORY BURCH トリーバーチ買取 |
ChristianDior クリスチャンディオール |
GLOBE-TROTTER グローブトロッター |
CELINE セリーヌ買取 |
Chrome Hearts クロムハーツ買取 |
Tiffany&Co. ティファニー買取 |
その他 |
〒364-0006
埼玉県北本市北本1-120
TEL.048-507-9394
営業時間 10:00〜19:00
定休日 日曜日と7日・17日・27日
駐車場3台あり
【質と買取セキネ】は北本市の1店舗のみとなります。支店等はございません。
■が定休日です。
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
お電話はコチラ スマホからタップで発信 接客中はお電話に出られないことがあります。その場合は、時間をおいて、再度お掛け直し下さい。 |
048-507-9394 |